HARLEY-DAVIDSON FLHFB ELECTRAGLIDE /
SOLDOUT
| Vehicle Number | 5HD1ADP53PS629*** |
|---|---|
| First Registration | 2023 |
| Model Year | 2023 |
| Displacement | 1868 cc |
| Mileage | 1,983 Km |
| Color | Orange |
| Inspection | 2028 / 04 |
| Custom | |
| Other | - |
| Vehicle Number | 5HD1ADP53PS629*** |
|---|---|
| First Registration | 2023 |
| Model Year | 2023 |
| Displacement | 1868 cc |
| Mileage | 1,983 Km |
| Color | Orange |
| Inspection | 2028 / 04 |
| Custom | |
| Other | - |