HARLEY-DAVIDSON VRSCF V-ROD Muscle /
SOLDOUT
| Vehicle Number | 5HDHPH169K808*** |
|---|---|
| First Registration | 2009 |
| Model Year | 2009 |
| Displacement | 1250 cc |
| Mileage | 5,519 Km |
| Color | Black |
| Inspection | - |
| Custom | |
| Other | - |
| Vehicle Number | 5HDHPH169K808*** |
|---|---|
| First Registration | 2009 |
| Model Year | 2009 |
| Displacement | 1250 cc |
| Mileage | 5,519 Km |
| Color | Black |
| Inspection | - |
| Custom | |
| Other | - |