HARLEY-DAVIDSON FLHTKSE CVO /
¥2,695,000 JPY (Tax included)
| Vehicle Number | 5HD1TEFE2HB955*** |
|---|---|
| First Registration | 2017 |
| Model Year | 2017 |
| Displacement | 1870 cc |
| Mileage | 36,816 Km |
| Color | Silver / Blue |
| Inspection | - |
| Custom | |
| Other | - |
| Vehicle Number | 5HD1TEFE2HB955*** |
|---|---|
| First Registration | 2017 |
| Model Year | 2017 |
| Displacement | 1870 cc |
| Mileage | 36,816 Km |
| Color | Silver / Blue |
| Inspection | - |
| Custom | |
| Other | - |